Quando se trata de dividendos, a SYN Prop & Tech (SYNE3) (antiga Cyerla Commercial Properties) é a companhia que apresenta o maior rendimento na bolsa de valores. Os dados são do Valor Econômico.
O jornal realizou, em parceria com o Valor Data, um levantamento das melhores pagadoras de proventos na bolsa brasileira nos últimos 12 meses.
A lista tem como base o cálculo do “dividend yield“, indicador que mostra a relação entre o valor de dividendos distribuído aos acionistas e a cotação do papel.
Nomes como SYN Prop & Tech (SYNE3), Companhia Energética de Brasília (CEBR6; CEBR5; CEBR3), Petrobras (PETR4), Gelpar (GPAR3), Bradespar (BRAP4; BRAP3) e Braskem (BRKM5) despontam entre os dez primeiros lugares.
A campeã SYN obteve yield de 194%, tendo distribuído cerca de R$ 1,33 bilhão em proventos desde agosto de 2021.
O maior pagamento foi feito em dezembro, de R$ 1,25 bilhão, e outros R$ 800 milhões foram distribuídos em maio deste ano.
A Companhia Energética de Brasília (CEBR3) ocupa o segundo lugar da lista.
Em setembro de 2021, o conselho de administração da empresa aprovou a distribuição antecipada de 75% do resultado registrado no primeiro semestre do ano, equivalente a R$ 869,2 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos intercalares.
Em junho de 2022, a companhia anunciou novo pagamento, desta vez de R$ 265,7 milhões.
As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) ocupam a quinta posição no ranking dos dividendos.
O mais recente anúncio por parte da petroleira foi feito em junho, informando o pagamento de equivalente a R$ 6,73 por ação em circulação, seja ela preferencial ou ordinária, em duas parcelas: uma no dia 31 de agosto e outra no dia 20 de setembro. Terão direito ao pagamento acionistas com posição no dia 11 de agosto.
No último ano, a Petrobras pagou, em termos brutos, R$ 11,54 por ação (tanto preferencial quando ordinária) em proventos.
Confira a lista das maiores pagadoras de dividendos
Empresa | Ativo | Dividend Yield |
SYN Prop & Tech | SYNE3 | 194,05% |
Cia. Energética de Brasília | CEBR6 | 141,57% |
Cia. Energética de Brasília | CEBR5 | 129,59% |
Cia. Energética de Brasília | CEBR3 | 111,54% |
Petróleo Brasileiro – Petrobras | PETR4 | 51,25% |
Cia. Celg de Participações – Celgpar | GPAR3 | 46,06% |
Petróleo Brasileiro – Petrobras | PETR3 | 46,05% |
Bradespar | BRAP4 | 33,44% |
Bradespar | BRAP3 | 32,68% |
Braskem | BRKM5 | 27,40% |
Metalúrgica Gerdau | GOAU3 | 24,78% |
Braskem | BRKM3 | 24,56% |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 23,63% |
Marfrig Global Foods | MRFG3 | 22,95% |
Vale | VALE3 | 22,79% |
Cia. de Participações Aliança da Bahia | PEAB3 | 21,35% |
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – Usiminas | USIM5 | 20,23% |
Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba | CEEB3 | 20,04% |
Cia. Energética do Rio Grande do Norte – Cosern | CSRN6 | 20,01% |
Cia. Energética do Rio Grande do Norte – Cosern | CSRN5 | 19,89% |
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – Usiminas | USIM3 | 18,58% |
Cia. Energética do Rio Grande do Norte – Cosern | CSRN3 | 17,97% |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 17,76% |
Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia | EQMA3B | 17,51% |
Brasilagro – Cia. Brasileira de Propriedades Agrícolas | AGRO3 | 17,37% |
Unipar Carbocloro | UNIP3 | 17,19% |
Elektro Redes | EKTR4 | 17,10% |
Lavvi Empreendimentos Imobiliários | LAVV3 | 16,95% |
Mahle Metal Leve | LEVE3 | 16,81% |
Embpar Participações | EPAR3 | 16,81% |
Gerdau | GGBR3 | 16,70% |
Unipar Carbocloro | UNIP5 | 16,68% |
Cia. Paranaense de Energia | CPLE6 | 16,03% |
Cia. de Participações Aliança da Bahia | PEAB4 | 15,85% |
Electro Aço Altona | EALT4 | 15,82% |
Cia. Paranaense de Energia | CPLE3 | 15,80% |
CPFL Energia | CPFE3 | 15,04% |
Cia. Paranaense de Energia | CPLE11 | 14,90% |
CSN Mineração | CMIN3 | 14,28% |
Gerdau | GGBR4 | 13,94% |
Cia. de Gás de São Paulo – Comgás | CGAS5 | 13,16% |
Transmissora Aliança de Energia Elétrica | TAEE11 | 12,38% |
Transmissora Aliança de Energia Elétrica | TAEE3 | 12,31% |
Transmissora Aliança de Energia Elétrica | TAEE4 | 12,30% |
Allied Tecnologia | ALLD3 | 12,26% |
Banco da Amazônia | BAZA3 | 11,59% |
PBG | PTBL3 | 11,10% |
Enauta Participações | ENAT3 | 10,92% |
Banco Modal | MODL3 | 10,43% |
Banco BMG | BMGB4 | 10,39% |
O post Dividendos: que ações pagam os maiores rendimentos na Bolsa? Veja lista completa apareceu primeiro em Suno Notícias.
Por: Laura Intrieri – Suno