O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,5% no quarto trimestre de 2021, na comparação com o terceiro trimestre, e 4,6% no acumulado do ano, o que coloca o crescimento da economia brasileira em em 21º em um ranking de 34 países compilado pela Austin Rating.
O crescimento do PIB do Brasil (4,6%) ficou atrás de Holanda, México e Suécia (empatados em 18º, com alta de 4,8%) e à frente da Espanha (4,5%).
Dois vizinhos sul-americanos (Peru e Colômbia) encabeçam o ranking, ao lado da Turquia. O Peru ocupa o 1º lugar, com um crescimento de 13,3% do PIB em 2021, seguido de Turquia (11%) e Colômbia (10,7%).
Considerando os países que tiveram desempenho igual em 2021, são 25 posições, sendo que o Brasil ocuparia o 15º lugar.
Veja o ranking abaixo:
Posição | País | Crescimento em 2021 | Projeção para 2022 |
1º | Peru | 13,3% | 2,3% |
2º | Turquia | 11,0% | 3,4% |
3º | Colômbia | 10,7% | 4,2% |
4º | Índia | 8,2% | 7,0% |
5º e 6º empatados | China | 8,1% | 5,2% |
Israel | 8,1% | 4,3% | |
7º | Reino Unido | 7,5% | 4,3% |
8º | Cingapura | 7,2% | 3,8% |
9º | França | 7,0% | 3,9% |
10º | Bélgica | 6,4% | 3,9% |
11º | Hong Kong | 6,4% | 2,9% |
Itália | 6,4% | 4,4% | |
13º | Taiwan | 6,3% | 3,2% |
14º, 15º e 16º empatados | Canadá | 5,7% | 3,8% |
Estados Unidos | 5,7% | 3,4% | |
Polônia | 5,7% | 4,9% | |
17º | Filipinas | 5,6% | 6,0% |
18º | Holanda | 4,8% | 3,7% |
México | 4,8% | 1,9% | |
Suécia | 4,8% | 3,3% | |
21º | Brasil | 4,6% | 0,3% |
22º | Espanha | 4,5% | 6,0% |
23º | Dinamarca | 4,2% | 2,7% |
24º | Noruega | 4,1% | 3,3% |
25º | Coreia do Sul | 4,0% | 2,9% |
26º | Austrália | 3,8% | 3,3% |
República Tcheca | 3,8% | 4,1% | |
27º e 28º empatados | Indonésia | 3,7% | 5,1% |
Suíça | 3,7% | 3,0% | |
29º e 30º empatados | Alemanha | 3,1% | 3,2% |
Malásia | 3,1% | 4,5% | |
32º | Arábia Saudita | 2,9% | 4,8% |
33º | Japão | 1,7% | 2,9% |
34º | Tailândia | 1,6% | 2,9% |
“Historicamente o Brasil fica no meio ou na rabeira da tabela”, diz Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. “O que tem feito o Brasil crescer sempre de forma mediana é o baixo nível de investimento da economia e os problemas domésticos, principalmente fiscais”.
Agostini destaca que o problema maior não é a posição do Brasil no ranking neste ano ou no ano passado, mas o baixo crescimento do país na última década.
“Se a gente pegar os últimos 10 anos, de 2012 a 2021, na média o Brasil cresceu 0,4%. Os pares emergentes (os Brics) cresceram 3,4%, o mundo cresceu 3% e mesmo os países desenvolvidos cresceram 1,2%”, compara o economista-chefe da Austin.
“O mundo cresceu, os emergentes cresceram, e o Brasil não. Até os países desenvolvidos cresceram três vezes mais que a média do Brasil”.
The post PIB do Brasil em 2021 fica em 21º em ranking com 34 países appeared first on InfoMoney.
Por: lucascmsampaio – InfoMoney